您所在的位置:仓山新闻网 >> 攻坚2018 >> 正文

县(市)区、高新区攻坚2017行动考评情况表

http://www.csqnews.com  2017-05-23 11:22:22     【字号

  (起止日期:1月1日至5月19日)

  责任部门 综合考评排名 项目投资完成率 交地面积完成率 拆迁面积完成率 开工完成率

  合计 44.51% 58.02% 40.58% 54.81%

  长乐市 1 48.64% 52.01% 38.51% 70.73%

  福清市 2 39.96% 58.43% 47.99% 50.00%

  晋安区 3 42.94% 48.53% 42.35% 52.54%

  台江区 4 64.91% 51.47% 50.57% 89.47%

  马尾区 5 60.92% 58.90% 57.46% 58.62%

  仓山区 6 43.35% 33.19% 29.24% 52.94%

  闽侯县 7 40.09% 62.36% 37.59% 45.83%

  鼓楼区 8 44.17% 72.16% 26.19% 58.33%

  罗源县 9 35.80% 59.18% 88.74% 52.63%

  连江县 10 36.68% 65.25% 61.01% 42.86%

  闽清县 11 44.23% 69.10% 46.19% 36.36%

  永泰县 12 43.83% 83.59% 27.24% 76.92%

  高新区 13 50.51% 63.13% 53.21% 23.08%

  备注:1.完成投资按月考核,交地、拆迁、开工按周考核;2.综合考评按得分高低排名;3.开工、完成投资包含辖区内市直单位项目完成情况。

相关新闻